Calculadora de subnets
CIDR, máscaras, broadcast, hosts utilizáveis e representação binária.
| Rede | 192.168.1.0/24 |
|---|---|
| Broadcast | 192.168.1.255 |
| Máscara | 255.255.255.0 |
| Wildcard | 0.0.0.255 |
| Primeiro host | 192.168.1.1 |
| Último host | 192.168.1.254 |
| Hosts utilizáveis | 254 |
| Tipo | Privado |
| Binário (rede | hosts) | 11000000.10101000.00000001.00001010 |
🔒 100% no browser. Nenhum dado é enviado para servidor algum.
← Voltar às ferramentas